كم ساعة في الأسبوع لكل مستوى في التعليم الابتدائي 2026-2027؟
حسب دليل التنظيمات البيداغوجية 2026-2027، الحجم الأسبوعي لكل قسم هو: السنة التحضيرية 18 ساعة، السنة الأولى 20 ساعة، السنة الثانية 22 ساعة، السنتان الثالثة والرابعة 25 ساعة، والسنتان الخامسة والسادسة 28 ساعة.
الدرجة الأولى (السنة الأولى والسنة الثانية)
| المادة | السنة الأولى | السنة الثانية |
|---|---|---|
| اللغة العربية | 9 ساعات | 9 ساعات |
| الفرنسية | لا تدرّس | ساعتان |
| التربية الإسلامية | ساعة | ساعة |
| الرياضيات | 5 ساعات | 5 ساعات |
| الإيقاظ العلمي | ساعة | ساعة |
| التربية التكنولوجية | ساعة | ساعة |
| التربية الموسيقية | ساعة | ساعة |
| التربية التشكيلية | ساعة | ساعة |
| التربية البدنية | ساعة | ساعة |
| المجموع | 20 ساعة | 22 ساعة |
الدرجة الثانية (السنة الثالثة والسنة الرابعة)
| المادة | السنة الثالثة | السنة الرابعة |
|---|---|---|
| اللغة العربية | 6 ساعات | 6 ساعات |
| الفرنسية | 8 ساعات | 8 ساعات |
| الإنجليزية | لا تدرّس | ساعة |
| التربية الإسلامية | ساعة | ساعة |
| الرياضيات | 5 ساعات | 5 ساعات |
| الإيقاظ العلمي | ساعة | ساعة |
| التربية التكنولوجية | ساعة | ساعة |
| التربية الموسيقية | ساعة | 30 دقيقة |
| التربية التشكيلية | ساعة | 30 دقيقة |
| التربية البدنية | ساعة | ساعة |
| المجموع | 25 ساعة | 25 ساعة |
الدرجة الثالثة (السنة الخامسة والسنة السادسة)
| المادة | السنة الخامسة | السنة السادسة |
|---|---|---|
| اللغة العربية | 6 ساعات | 6 ساعات |
| الفرنسية | 8 ساعات | 8 ساعات |
| الإنجليزية | ساعتان | ساعتان |
| التربية الإسلامية | ساعة | ساعة |
| التاريخ | 40 دقيقة | 40 دقيقة |
| الجغرافيا | 40 دقيقة | 40 دقيقة |
| التربية المدنية | 40 دقيقة | 40 دقيقة |
| الرياضيات | 5 ساعات | 5 ساعات |
| الإيقاظ العلمي | ساعة | ساعة |
| التربية التكنولوجية | ساعة | ساعة |
| التربية الموسيقية | 30 دقيقة | 30 دقيقة |
| التربية التشكيلية | 30 دقيقة | 30 دقيقة |
| التربية البدنية | ساعة | ساعة |
| المجموع | 28 ساعة | 28 ساعة |
السنة التحضيرية
يخصّص الدليل لقسم السنة التحضيرية ثماني عشرة ساعة أسبوعيا، توزّع وجوبا على خمسة أيام: ثلاثة أيام ذات 4 ساعات ويومان ذوا 3 ساعات.
أسئلة شائعة
كم ساعة أسبوعيا للسنة الأولى ابتدائي؟
عشرون ساعة أسبوعيا، منها 9 ساعات للغة العربية و5 ساعات للرياضيات.
كم ساعة أسبوعيا للسنة الثانية ابتدائي؟
اثنتان وعشرون ساعة أسبوعيا، منها ساعتان للفرنسية.
كم ساعة أسبوعيا للسنتين الثالثة والرابعة؟
خمس وعشرون ساعة أسبوعيا لكل منهما.
كم ساعة أسبوعيا للسنتين الخامسة والسادسة؟
ثمان وعشرون ساعة أسبوعيا لكل منهما.
كم ساعة أسبوعيا للسنة التحضيرية؟
ثماني عشرة ساعة توزّع على خمسة أيام: ثلاثة أيام ذات 4 ساعات ويومان ذوا 3 ساعات.
أسئلة أخرى عن الدليل
المصدر: دليل التنظيمات البيداغوجية بالمرحلة الابتدائية 2026-2027 (وزارة التربية)، ص5 (السنة التحضيرية) وص6 إلى ص8 (جداول التوقيت الأسبوعي). قسمنا خدمة مستقلة وغير تابعة لوزارة التربية؛ النص المرجعي هو الدليل نفسه.